abrazadera de manguera helicoidal de acero inoxidable tipo alemán
abrazaderas de manguera alemanas: el exclusivo diseño de presión lateral y el diseño no perforado pueden evitar efectivamente que la superficie blanda del tubo de silicona y la manguera sufran daños.
dia: 6 mm-300 mm; ancho de banda: 8 mm / 10 mm / 12 mm / 12.7 mm / 14 mm;
osegún el requisito del cliente
1) nombre:
abrazadera de manguera de acero inoxidable
2) material:
w1 / w2 / w4
4) tamaño:
5) moq:
500 piezas
6) embalaje:
Fpagrimero en bolsa o caja de plástico, luego en cartón
7) plazo de pago:
l / c, t / t, paypal, unión occidental, etc.
8) tiempo de delievery:
7-15 días laborables
9) aplicación
conexión de tubería
* nota w1: banda de acero galvanizado;vivienda de acero galvanizado;tornillo de acero galvanizado
w2: banda de acero inoxidable;vivienda de acero galvanizado; tornillo de acero galvanizado
w4: banda de acero inoxidable;carcasa de acero inoxidable; tornillo de acero inoxidable
especificación y dimensión
tamaño | pulgada | mm | ancho (mm) |
4 | 7/32 "-5/8" | 6-16 | 6 |
6 | 7/16 "-3/4" | 11-20 | 6 |
8 | 1/2 "-7/8" | 13-23 | 6 |
9 | 1/2 "-1" | 13-25 | 6 |
10 | 1/2 "-11/16" | 14-27 | 6 |
12 | 1/2 "-11/4" | 18-32 | 6 |
16 | 13/16 "-2" | 21-38 | 8 |
20 | 13/16 "-13/4" | 21-44 | 8 |
24 | 11/16 "-11/16" | 27-51 | 8 |
28 | 15/16 "-21/4" | 35-57 | 8 |
32 | 19/16 "-21/2" | 40-63 | 10 |
36 | 113/16 "-23/4" | 46-70 | 10 |
40 | 21/16 "-3" | 52-76 | 10 |
44 | 2516 "-31/4" | 59-82 | 10 |
48 | 29/16 "-31/2" | 65-89 | 10 |
52 | 213/16 "-33/4" | 72-95 | 10 |
56 | 31/16 "-4" | 78-101 | 10 |
60 | 35/16 "-41/4" | 84-108 | 10 |
64 | 39/16 "-41/2" | 91-114 | 10 |
72 | 41/8 "-5" | 105-127 | 10 |
80 | 45/8 "-51/2" | 118-140 | 12 |
88 | 51/8 "-6" | 130-152 | 12 |
96 | 55/8 "-61/2" | 143-165 | 12 |
104 | 61/8 "-7" | 155-178 | 12 |
composición química
material | nombre | elemants | |||||||||
C | cr | ni | Minnesota | P | s | mes | si | cu | norte | ||
201 | 1cr17mn6ni5n | u0026 lt; 0.15 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | 5.5-7.5 | u0026 lt; 0.06 | u0026 lt; 0.03 | - | u0026 lt; 1.0 | - | u0026 lt; 0.25 |
202 | 1cr18mn8ni5n | u0026 lt; 0.15 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | 7.5-10.0 | u0026 lt; 0.06 | u0026 lt; 0.03 | - | u0026 lt; 1.0 | - | u0026 lt; 0.25 |
301 | 1cr17ni7 | u0026 lt; 0.15 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | u0026 lt; 2.0 | u0026 lt; 0.065 | u0026 lt; 0.03 | - | u0026 lt; 1.0 | - | - |
303 | y1cr17ni7 | u0026 lt; 0.15 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | u0026 lt; 2.0 | u0026 lt; 0.20 | u0026 lt; 0.03 | - | u0026 lt; 1.0 | - | - |
304 | 0cr18ni9 | u0026 lt; 0.07 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | u0026 lt; 2.0 | u0026 lt; 0.035 | u0026 lt; 0.03 | - | u0026 lt; 1.0 | - | - |
304l | 00cr19ni10 | u0026 lt; 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | u0026 lt; 2.0 | u0026 lt; 0.035 | u0026 lt; 0.03 | - | u0026 lt; 1.0 | - | - |
309s | 0cr23ni13 | u0026 lt; 0.08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | u0026 lt; 2.0 | u0026 lt; 0.035 | u0026 lt; 0.03 | - | u0026 lt; 1.0 | - | - |
310s | 0cr20ni20 | u0026 lt; 0.08 | 24.0-26.0 | 12.0-15.0 | u0026 lt; 2.0 | u0026 lt; 0.035 | u0026 lt; 0.03 | - | u0026 lt; 1.0 | - | - |
316 | 0cr17ni12mo2 | u0026 lt; 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | u0026 lt; 2.0 | u0026 lt; 0.035 | u0026 lt; 0.03 | 2.0-3.0 | u0026 lt; 1.0 | - | - |
316ti | 0cr18ni12mo2ti | u0026 lt; 0.08 | 16.0-19.0 | 11.0-14.0 | u0026 lt; 2.0 | u0026 lt; 0.035 | u0026 lt; 0.03 | 1.8-2.5 | u0026 lt; 1.0 | - | - |
316l | 00cr17ni14mo2 | u0026 lt; 0.03 | 16.0-18.0 | 12.0-15.0 | u0026 lt; 2.0 | u0026 lt; 0.035 | u0026 lt; 0.03 | 2.0-3.0 | u0026 lt; 1.0 | - | - |
317l | 00cr19ni13mo3 | u0026 lt; 0.08 | 18.0-22.0 | 11.0-15.0 | u0026 lt; 2.0 | u0026 lt; 0.035 | u0026 lt; 0.03 | 3.0-4.0 | u0026 lt; 1.0 | - | - |
por favor siéntase libre de enviarnos una consulta.